PUBLIC PORTFOLIO
ルネ岩田(サンプル)さんの
資産・配当ポートフォリオ
記録された数字から、資産と配当の構成を見渡す。
資産推移と配当収入を、グラフで確認
資産・負債のバランス
2025年2月の記録 / 資産 = 負債 + 純資産
| 資産 | 30,958,787円 |
|---|---|
| 負債 | 0円 |
| 純資産 | 30,958,787円 |
資産・負債・純資産の推移
全期間の数値を見る
| 年月 | 資産 | 負債 | 純資産 |
|---|---|---|---|
| 2023/08 | 21,090,575 | 0 | 21,090,575 |
| 2023/09 | 21,486,565 | 0 | 21,486,565 |
| 2023/10 | 21,519,869 | 0 | 21,519,869 |
| 2023/11 | 21,563,307 | 0 | 21,563,307 |
| 2023/12 | 21,354,675 | 0 | 21,354,675 |
| 2024/01 | 23,478,436 | 0 | 23,478,436 |
| 2024/02 | 24,762,859 | 0 | 24,762,859 |
| 2024/03 | 26,857,260 | 0 | 26,857,260 |
| 2024/04 | 27,427,308 | 0 | 27,427,308 |
| 2024/05 | 27,986,895 | 0 | 27,986,895 |
| 2024/06 | 29,368,084 | 0 | 29,368,084 |
| 2024/07 | 29,694,642 | 0 | 29,694,642 |
| 2024/08 | 29,245,252 | 0 | 29,245,252 |
| 2024/09 | 28,668,148 | 0 | 28,668,148 |
| 2024/10 | 29,304,239 | 0 | 29,304,239 |
| 2024/11 | 30,677,066 | 0 | 30,677,066 |
| 2024/12 | 31,339,030 | 0 | 31,339,030 |
| 2025/01 | 31,601,771 | 0 | 31,601,771 |
| 2025/02 | 30,958,787 | 0 | 30,958,787 |
配当金ポートフォリオ
年間予想配当金(税引き前)の上位7銘柄+その他
表示できる予想配当金はありません。
- 年間予想・税引き前
- 1,200,826円
- 年間予想・税引き後
- 967,540円
ドル円:159.86円
全体の配当内訳を見る
| SPYD | 74,422 |
|---|---|
| 三井住友 | 54,000 |
| VYM | 48,826 |
| 日本たば | 48,400 |
| MS&A | 46,500 |
| 三菱UF | 45,140 |
| 三菱商事 | 37,500 |
| その他 | 846,038 |
年間配当金の受取実績
全期間・年別
年間実績の数値を見る
| 2021年 | 322,557 |
|---|---|
| 2022年 | 513,546 |
| 2023年 | 639,769 |
| 2024年 | 851,995 |
| 2025年 | 82,453 |
| 2026年 | — |